Аэропорт Ярославль (Туношна)
UUDL · IAR · ограничения по данным Росавиации
Как часто и надолго закрывают
Закрытий с июля 2025 года: 146. Обычная длительность считается по медиане. В 5 случаях о снятии ограничений не сообщалось, поэтому их длительность не учитывается.
Во сколько вводят ограничения
Час начала ограничений по московскому времени, все закрытия с июля 2025 года.
По месяцам
Число закрытий за последние 12 мес.
Последние закрытия
| Начало, МСК | Длительность | Источник |
|---|---|---|
| 11 октября в 21:38 | 2 ч 44 мин | пост |
| 10 октября в 06:18 | 3 ч 14 мин | пост |
| 9 октября в 15:01 | 5 ч 6 мин | пост |
| 4 октября в 07:55 | 1 ч 26 мин | пост |
| 30 сентября в 02:23 | 4 ч 49 мин | пост |
| 19 сентября в 04:06 | 8 ч 31 мин | пост |
| 17 сентября в 23:41 | 8 ч 43 мин | пост |
| 17 сентября в 01:36 | 7 ч 41 мин | пост |
| 13 сентября в 22:37 | конец не подтверждён | пост |
| 6 сентября в 05:13 | 4 ч 48 мин | пост |
| 3 сентября в 06:32 | 5 ч 58 мин | пост |
| 2 сентября в 14:43 | 8 ч 1 мин | пост |
| 30 августа в 02:13 | 5 ч 36 мин | пост |
| 28 августа в 05:06 | 9 ч 14 мин | пост |
| 26 августа в 03:42 | 3 ч 51 мин | пост |
| 23 августа в 04:54 | 4 ч 37 мин | пост |
| 21 августа в 08:42 | 1 ч 12 мин | пост |
| 19 августа в 03:31 | 16 ч 14 мин | пост |
| 18 августа в 06:08 | 9 мин | пост |
| 15 августа в 03:35 | 6 ч 13 мин | пост |
| 14 августа в 10:37 | 1 ч 19 мин | пост |
| 14 августа в 00:48 | 7 ч 57 мин | пост |
| 12 августа в 09:50 | 4 ч 51 мин | пост |
| 10 августа в 21:01 | 12 ч 11 мин | пост |
| 8 августа в 20:41 | 5 ч 6 мин | пост |
| 6 августа в 19:49 | 9 ч 40 мин | пост |
| 6 августа в 01:12 | 10 ч 17 мин | пост |
| 4 августа в 06:18 | 6 ч 56 мин | пост |
| 3 августа в 05:26 | 3 ч 29 мин | пост |
| 1 августа в 07:58 | 3 ч 9 мин | пост |
Откуда данные
Источник: Telegram-канал Росавиации @favt_info. Сообщения разбираются автоматически. Фраза «введены ограничения на приём и выпуск» означает, что аэропорт закрыт, «принимает по согласованию» соответствует частичному режиму, «сняты ограничения» означает, что аэропорт снова открыт.
Длительность закрытий считается с июля 2025 года, когда сообщения стали регулярными, а доля режима по согласованию с декабря 2025 года. Если о снятии ограничений не сообщалось, закрытие входит в частоту, но не в расчёт длительности. До июля 2025 года было ещё 13 закрытий, их длительность не считалась.
Информация носит справочный характер: она собирается автоматически из публичных сообщений Росавиации, может появляться с задержкой и содержать неточности, а также не является официальным источником. Перед поездкой уточняйте статус рейса на онлайн-табло аэропорта и у авиакомпании. SkyMoments не несёт ответственности за решения, принятые на основе этих данных.
