Аэропорт Москва (Шереметьево)
UUEE · SVO · ограничения по данным Росавиации
Как часто и надолго закрывают
Закрытий с июля 2025 года: 91. Обычная длительность считается по медиане. В 5 случаях о снятии ограничений не сообщалось, поэтому их длительность не учитывается.
Во сколько вводят ограничения
Час начала ограничений по московскому времени, все закрытия с июля 2025 года.
По месяцам
Число закрытий за последние 12 мес.
Последние закрытия
| Начало, МСК | Длительность | По согласованию | Источник |
|---|---|---|---|
| 11 октября в 20:31 | 1 ч 50 мин | 26 мин | пост |
| 10 октября в 08:11 | 38 мин | — | пост |
| 9 октября в 22:56 | 19 мин | — | пост |
| 9 октября в 15:38 | 1 ч 55 мин | — | пост |
| 8 октября в 19:20 | 19 ч 42 мин | 19 ч 42 мин | пост |
| 8 октября в 16:08 | 2 ч 54 мин | 2 ч 54 мин | пост |
| 6 октября в 08:55 | 53 мин | — | пост |
| 6 октября в 05:35 | 1 ч 33 мин | — | пост |
| 6 октября в 01:29 | 3 ч 45 мин | — | пост |
| 4 октября в 18:37 | 2 ч 37 мин | 2 ч 37 мин | пост |
| 4 октября в 07:41 | 48 мин | 48 мин | пост |
| 3 октября в 14:30 | 33 мин | 33 мин | пост |
| 20 сентября в 06:39 | 2 ч 21 мин | — | пост |
| 3 сентября в 08:53 | конец не подтверждён | — | пост |
| 2 сентября в 22:28 | 37 мин | — | пост |
| 2 сентября в 08:44 | 53 мин | 20 мин | пост |
| 1 сентября в 21:59 | 1 ч 31 мин | 1 ч 31 мин | пост |
| 1 сентября в 18:40 | 14 мин | 14 мин | пост |
| 21 августа в 07:30 | 58 мин | 6 мин | пост |
| 18 августа в 06:53 | 56 мин | — | пост |
| 18 августа в 03:26 | 3 ч 1 мин | 3 ч 1 мин | пост |
| 14 августа в 10:21 | 34 мин | — | пост |
| 9 августа в 03:26 | конец не подтверждён | — | пост |
| 4 августа в 13:59 | 50 мин | 50 мин | пост |
| 24 июля в 02:13 | 7 ч 43 мин | 7 ч 43 мин | пост |
| 16 июля в 05:32 | 2 ч 29 мин | 2 ч 29 мин | пост |
| 13 июля в 05:07 | 7 мин | — | пост |
| 7 июля в 03:40 | 2 ч 40 мин | 2 ч 40 мин | пост |
| 30 июня в 20:45 | 38 мин | — | пост |
| 22 июня в 12:33 | 37 мин | — | пост |
Откуда данные
Источник: Telegram-канал Росавиации @favt_info. Сообщения разбираются автоматически. Фраза «введены ограничения на приём и выпуск» означает, что аэропорт закрыт, «принимает по согласованию» соответствует частичному режиму, «сняты ограничения» означает, что аэропорт снова открыт.
Длительность закрытий считается с июля 2025 года, когда сообщения стали регулярными, а доля режима по согласованию с декабря 2025 года. Если о снятии ограничений не сообщалось, закрытие входит в частоту, но не в расчёт длительности. До июля 2025 года было ещё 18 закрытий, их длительность не считалась.
Информация носит справочный характер: она собирается автоматически из публичных сообщений Росавиации, может появляться с задержкой и содержать неточности, а также не является официальным источником. Перед поездкой уточняйте статус рейса на онлайн-табло аэропорта и у авиакомпании. SkyMoments не несёт ответственности за решения, принятые на основе этих данных.
